





| Calibre | Entrada PE (E) | Salida macho (S) | L | P | H1 | Z | Marca | CE | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PE Ø 20 | JSC 3/4" | 94 | 28 | 57 | 35 | x | 9915-297 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JSC 1"1/4 | 120 | 39 | 66 | 35 | x | 9925-298 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JSC 1"1/2 | 142 | 55 | 95 | 56 | x | 9932-299 |
| |
| 15 | PE Ø 20 | JSC 3/4" | 94 | 28 | 57 | 35 | x | 9915-297 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JSC 1"1/4 | 120 | 39 | 66 | 35 | x | 9925-298 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JSC 1"1/2 | 142 | 55 | 95 | 56 | x | 9932-299 |
| |
| 15 | PE Ø 20 | JSC 3/4" | 94 | 28 | 57 | 35 | x | 9915-297 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JSC 1"1/4 | 120 | 39 | 66 | 35 | x | 9925-298 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JSC 1"1/2 | 142 | 55 | 95 | 56 | x | 9932-299 |
| |
| 15 | PE Ø 20 | JSC 3/4" | 94 | 28 | 57 | 35 | x | 9915-297 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JSC 1"1/4 | 120 | 39 | 66 | 35 | x | 9925-298 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JSC 1"1/2 | 142 | 55 | 95 | 56 | x | 9932-299 |
| |
| 15 | PE Ø 20 | JSC 3/4" | 94 | 28 | 57 | 35 | x | 9915-297 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JSC 1"1/4 | 120 | 39 | 66 | 35 | x | 9925-298 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JSC 1"1/2 | 142 | 55 | 95 | 56 | x | 9932-299 |
| |
| 15 | PE Ø 20 | JSC 3/4" | 94 | 28 | 57 | 35 | x | 9915-297 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JSC 1"1/4 | 120 | 39 | 66 | 35 | x | 9925-298 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JSC 1"1/2 | 142 | 55 | 95 | 56 | x | 9932-299 |
|
