




| Calibre | Entrada PE (E) | Salida hembra tuerca (S) | L1 | P | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PE Ø 32 | JPG 1"1/4 | 98 | E 41 / S 50 | 1035-025 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JPG 1"1/2 | 125 | E 46 / S 55 | 1035-032 |
| |
| 50 | PE Ø 63 | JPG 2"1/4 | 125 | E 65 / S 75 | 1035-050 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JPG 1"1/4 | 98 | E 41 / S 50 | 1035-025 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JPG 1"1/2 | 125 | E 46 / S 55 | 1035-032 |
| |
| 50 | PE Ø 63 | JPG 2"1/4 | 125 | E 65 / S 75 | 1035-050 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JPG 1"1/4 | 98 | E 41 / S 50 | 1035-025 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JPG 1"1/2 | 125 | E 46 / S 55 | 1035-032 |
| |
| 50 | PE Ø 63 | JPG 2"1/4 | 125 | E 65 / S 75 | 1035-050 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JPG 1"1/4 | 98 | E 41 / S 50 | 1035-025 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JPG 1"1/2 | 125 | E 46 / S 55 | 1035-032 |
| |
| 25 | PE Ø 32 | JPG 1"1/4 | 98 | E 41 / S 50 | 1035-025 |
| |
| 50 | PE Ø 63 | JPG 2"1/4 | 125 | E 65 / S 75 | 1035-050 |
| |
| 32 | PE Ø 40 | JPG 1"1/2 | 125 | E 46 / S 55 | 1035-032 |
| |
| 50 | PE Ø 63 | JPG 2"1/4 | 125 | E 65 / S 75 | 1035-050 |
|
