




| Calibre | Entrada Co (E) | Salida hembra tuerca (S) | Dimensión cuadrado | L1 | P | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | 14 | 62 | 36 | 2550-028 |
| |
| 32 | Cu Ø 35 | JPC 32 | 14 | 72 | 50 | 2550-035 |
| |
| 50 | Cu Ø 54 | JPC 50 | 22 | 96 | 70 | 2550-054 |
| |
| 20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | 14 | 62 | 36 | 2550-028 |
| |
| 32 | Cu Ø 35 | JPC 32 | 14 | 72 | 50 | 2550-035 |
| |
| 50 | Cu Ø 54 | JPC 50 | 22 | 96 | 70 | 2550-054 |
| |
| 20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | 14 | 62 | 36 | 2550-028 |
| |
| 32 | Cu Ø 35 | JPC 32 | 14 | 72 | 50 | 2550-035 |
| |
| 50 | Cu Ø 54 | JPC 50 | 22 | 96 | 70 | 2550-054 |
| |
| 20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | 14 | 62 | 36 | 2550-028 |
| |
| 32 | Cu Ø 35 | JPC 32 | 14 | 72 | 50 | 2550-035 |
| |
| 50 | Cu Ø 54 | JPC 50 | 22 | 96 | 70 | 2550-054 |
| |
| 20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | 14 | 62 | 36 | 2550-028 |
| |
| 32 | Cu Ø 35 | JPC 32 | 14 | 72 | 50 | 2550-035 |
| |
| 50 | Cu Ø 54 | JPC 50 | 22 | 96 | 70 | 2550-054 |
| |
| 20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | 14 | 62 | 36 | 2550-028 |
| |
| 32 | Cu Ø 35 | JPC 32 | 14 | 72 | 50 | 2550-035 |
| |
| 50 | Cu Ø 54 | JPC 50 | 22 | 96 | 70 | 2550-054 |
|
