

| Calibre | Entrada Co (E) | Salida hembra (S) | L1 | P | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cu Ø 16 | Cylindrique 1/2" | 56 | 32 | ![]() | 2600-070 |
|
| 15 | Cu Ø 18 | Cylindrique 1/2" | 58 | 32 | ![]() | 2600-071 |
|
| 20 | Cu Ø 22 | Cylindrique 3/4" | 58 | 41 | ![]() | 2600-072 |
|
| 25 | Cu Ø 28 | Cylindrique 1" | 68 | 50 | ![]() | 2600-073 |
|
| 32 | Cu Ø 35 | Cylindrique 1"1/4 | 80 | 55 | ![]() | 2600-074 |
|
| 40 | Cu Ø 42 | Cylindrique 1"1/2 | 82 | 70 | ![]() | 2600-076 |
|
| 50 | Cu Ø 54 | Cylindrique 2" | 97 | 75 | ![]() | 2600-077 |
|
| 15 | Cu Ø 16 | Cylindrique 1/2" | 56 | 32 | ![]() | 2600-070 |
|
| 15 | Cu Ø 18 | Cylindrique 1/2" | 58 | 32 | ![]() | 2600-071 |
|
| 20 | Cu Ø 22 | Cylindrique 3/4" | 58 | 41 | ![]() | 2600-072 |
|
| 25 | Cu Ø 28 | Cylindrique 1" | 68 | 50 | ![]() | 2600-073 |
|
| 32 | Cu Ø 35 | Cylindrique 1"1/4 | 80 | 55 | ![]() | 2600-074 |
|
| 40 | Cu Ø 42 | Cylindrique 1"1/2 | 82 | 70 | ![]() | 2600-076 |
|
| 50 | Cu Ø 54 | Cylindrique 2" | 97 | 75 | ![]() | 2600-077 |
|
| 15 | Cu Ø 16 | Cylindrique 1/2" | 56 | 32 | ![]() | 2600-070 |
|
| 15 | Cu Ø 18 | Cylindrique 1/2" | 58 | 32 | ![]() | 2600-071 |
|
| 20 | Cu Ø 22 | Cylindrique 3/4" | 58 | 41 | ![]() | 2600-072 |
|
| 25 | Cu Ø 28 | Cylindrique 1" | 68 | 50 | ![]() | 2600-073 |
|
| 32 | Cu Ø 35 | Cylindrique 1"1/4 | 80 | 55 | ![]() | 2600-074 |
|
| 40 | Cu Ø 42 | Cylindrique 1"1/2 | 82 | 70 | ![]() | 2600-076 |
|
| 15 | Cu Ø 16 | Cylindrique 1/2" | 56 | 32 | ![]() | 2600-070 |
|
| 50 | Cu Ø 54 | Cylindrique 2" | 97 | 75 | ![]() | 2600-077 |
|
| 15 | Cu Ø 18 | Cylindrique 1/2" | 58 | 32 | ![]() | 2600-071 |
|
| 20 | Cu Ø 22 | Cylindrique 3/4" | 58 | 41 | ![]() | 2600-072 |
|
| 25 | Cu Ø 28 | Cylindrique 1" | 68 | 50 | ![]() | 2600-073 |
|
| 32 | Cu Ø 35 | Cylindrique 1"1/4 | 80 | 55 | ![]() | 2600-074 |
|
| 40 | Cu Ø 42 | Cylindrique 1"1/2 | 82 | 70 | ![]() | 2600-076 |
|
| 50 | Cu Ø 54 | Cylindrique 2" | 97 | 75 | ![]() | 2600-077 |
|
| 15 | Cu Ø 16 | Cylindrique 1/2" | 56 | 32 | ![]() | 2600-070 |
|
| 15 | Cu Ø 18 | Cylindrique 1/2" | 58 | 32 | ![]() | 2600-071 |
|
| 20 | Cu Ø 22 | Cylindrique 3/4" | 58 | 41 | ![]() | 2600-072 |
|
| 25 | Cu Ø 28 | Cylindrique 1" | 68 | 50 | ![]() | 2600-073 |
|
| 32 | Cu Ø 35 | Cylindrique 1"1/4 | 80 | 55 | ![]() | 2600-074 |
|
| 40 | Cu Ø 42 | Cylindrique 1"1/2 | 82 | 70 | ![]() | 2600-076 |
|
| 50 | Cu Ø 54 | Cylindrique 2" | 97 | 75 | ![]() | 2600-077 |
|
| 15 | Cu Ø 16 | Cylindrique 1/2" | 56 | 32 | ![]() | 2600-070 |
|
| 15 | Cu Ø 18 | Cylindrique 1/2" | 58 | 32 | ![]() | 2600-071 |
|
| 20 | Cu Ø 22 | Cylindrique 3/4" | 58 | 41 | ![]() | 2600-072 |
|
| 25 | Cu Ø 28 | Cylindrique 1" | 68 | 50 | ![]() | 2600-073 |
|
| 32 | Cu Ø 35 | Cylindrique 1"1/4 | 80 | 55 | ![]() | 2600-074 |
|
| 40 | Cu Ø 42 | Cylindrique 1"1/2 | 82 | 70 | ![]() | 2600-076 |
|
| 50 | Cu Ø 54 | Cylindrique 2" | 97 | 75 | ![]() | 2600-077 |
|
