





| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida Co (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 214 | 186 | 32 | 461 | 345 | 0220-015 |
| |
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 28 | 226 | 186 | 50 | 476 | 370 | 0220-025 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 214 | 186 | 32 | 461 | 345 | 0220-015 |
| |
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 28 | 226 | 186 | 50 | 476 | 370 | 0220-025 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 214 | 186 | 32 | 461 | 345 | 0220-015 |
| |
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 28 | 226 | 186 | 50 | 476 | 370 | 0220-025 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 214 | 186 | 32 | 461 | 345 | 0220-015 |
| |
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 28 | 226 | 186 | 50 | 476 | 370 | 0220-025 |
| |
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 214 | 186 | 32 | 461 | 345 | 0220-015 |
| |
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 28 | 226 | 186 | 50 | 476 | 370 | 0220-025 |
|
