





| Calibre | Entrée femelle écrou (E) | Sortie Cu (S) | L1 | P | Marque | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JSC 1/2" | Cu Ø 12 | 20 | 24 | ![]() | 0315-002 |
|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 12 | 25 | 32 | ![]() | 0315-001 |
|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 16 | 26 | 32 | ![]() | 0315-015 |
|
| 15 | JSC 3/4" | Cu Ø 18 | 28 | 32 | ![]() | 0315-003 |
|
| 20 | JSC 1" | Cu Ø 22 | 27 | 41 | ![]() | 0315-005 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 18 | 35 | 50 | ![]() | 0326-021 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 22 | 36 | 50 | ![]() | 0326-023 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | Cu Ø 28 | 37 | 50 | ![]() | 0315-007 |
|
| 32 | JSC 1"1/2 | Cu Ø 35 | 42 | 55 | ![]() | 0315-009 |
|
| 40 | JSC 2" | Cu Ø 42 | 41.5 | 70 | ![]() | 0315-010 |
|
| 50 | JSC 2"1/4 | Cu Ø 54 | 55 | 75 | ![]() | 0315-012 |
|
