






| Calibre | Entrée femelle écrou (E) | Sortie Ac (S) | L1 | P | Marque | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JPG 1/2" | Ac Ø 21,3 | 62 | 24 | ![]() | 0550-002 |
|
| 15 | JPG 3/4" | AC Ø 21,3 | 61 | 32 | ![]() | 0550-004 |
|
| 15 | JPG 3/4" | Ac Ø 26,9 | 61 | 32 | ![]() | 0550-005 |
|
| 20 | JPG 1" | Ac Ø 26,9 | 61 | 41 | ![]() | 0550-006 |
|
| 25 | JPG 1"1/4 | Ac Ø 33,7 | 61 | 50 | ![]() | 0550-008 |
|
| 32 | JPG 1"1/2 | Ac Ø 42,4 | 61 | 55 | ![]() | 0550-011 |
|
| 40 | JPG 2" | Ac Ø 48,3 | 71 | 70 | ![]() | 0550-013 |
|
| 50 | JPG 2"1/4 | Ac Ø 60,3 | 70 | 75 | ![]() | 0550-015 |
|
