

| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida hembra tuerca (S) | Vida útil | L1 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,00 m | ![]() | 0128-100 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,50 m | ![]() | 0128-150 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 2,00 m | ![]() | 0128-200 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,00 m | ![]() | 0128-100 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,50 m | ![]() | 0128-150 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 2,00 m | ![]() | 0128-200 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,00 m | ![]() | 0128-100 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,50 m | ![]() | 0128-150 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 2,00 m | ![]() | 0128-200 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,00 m | ![]() | 0128-100 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,50 m | ![]() | 0128-150 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 2,00 m | ![]() | 0128-200 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,00 m | ![]() | 0128-100 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 1,50 m | ![]() | 0128-150 |
|
| 12 | JPG 1/2" | JPG 1/2" | SDLU* | 2,00 m | ![]() | 0128-200 |
|
