





| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida macho (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 144 | 110 | E 32 / S 27 | 128 | 28 | ![]() | 0381-005 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | JSC 1"1/4 | 163 | 110 | E 50 / S 46 | 122 | 17 | ![]() | 0381-007 |
|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 144 | 110 | E 32 / S 27 | 128 | 28 | ![]() | 0381-005 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | JSC 1"1/4 | 163 | 110 | E 50 / S 46 | 122 | 17 | ![]() | 0381-007 |
|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 144 | 110 | E 32 / S 27 | 128 | 28 | ![]() | 0381-005 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | JSC 1"1/4 | 163 | 110 | E 50 / S 46 | 122 | 17 | ![]() | 0381-007 |
|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 144 | 110 | E 32 / S 27 | 128 | 28 | ![]() | 0381-005 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | JSC 1"1/4 | 163 | 110 | E 50 / S 46 | 122 | 17 | ![]() | 0381-007 |
|
