Accueil / Produits / Accessoires / Joints / Régulateur B50 Batterie

Régulateur B50 Batterie

Domaines d'application :
pictogramme Transition moyenne à basse pression
pictogramme Gaz naturel ou GPL en réseau
pictogramme Habitat collectif (du réseau à l'appareil à gaz)
pictogramme ERP & Industrie (du réseau à l'appareil à gaz)
Normes: XP E 29-190-4
Températures: -20°C à +60°C
icône fleche gauche
icône fleche droite
Type de gazPression d'entrée Pression de sortieDébitPuissanceEntrée femelle écrou (E)Sortie mâle (S)LPH1MarqueCERéf.
Gaz naturel0,3 à 5 bar21 mbar50 m³/h558 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2650-B21
Gaz naturel0,3 à 5 bar27 mbar50 m³/h488 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2650-B27
Gaz propane0,3 à 5 bar37 mbar62,4 Kg/h858 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2650-B37
Gaz naturel0,5 à 5 bar21 mbar50 m³/h558 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2850-B21
Gaz naturel0,5 à 5 bar27 mbar50 m³/h488 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2850-B27
Gaz propane0,5 à 5 bar37 mbar62,4 Kg/h858 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/43325043 2850-B37
Logo Chuchu DecayeuxRobinetterie et connectique gaz
Tous droits réservés © CHUCHU DECAYEUX, 2024 | Mentions légales