Accueil / Produits / Gabinetes de gas / Gabinetes equipados / Gabinete S300 corte doble regulación doble medición válvula 1/4 de vuelta (zócalo opcional)

Gabinete S300 corte doble regulación doble medición válvula 1/4 de vuelta (zócalo opcional)

Regulación 6m³/h
Domaines d'application :
pictogramme Transition moyenne à basse pression
pictogramme Gaz naturel ou GPL en réseau
pictogramme Habitat collectif (du réseau à l'appareil à gaz)
Divers: Para casas unifamiliares yuxtapuestas
icône fleche gauche
icône fleche droite
Caudal nominalPresión de entrada ReguladorPotencia máximaMedidor*Presión de salidaConexión de entradaTipo de válvulaConexión de salidaRéf.
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 66 kW2 x G421 mbarPE Ø 201/4 de tour2 x Cu Ø 2230 20 26 21 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 58 kW2 x G427 mbarPE Ø 201/4 de tour2 x Cu Ø 2230 20 26 27 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 105 kW2 x G437 mbarPE Ø 201/4 de tour2 x Cu Ø 2230 20 26 37 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 66 kW2 x G421 mbarCu Ø 181/4 de tour2 x Cu Ø 2230 18 26 21 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 58 kW2 x G427 mbarCu Ø 181/4 de tour2 x Cu Ø 2230 18 26 27 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 105 kW2 x G437 mbarCu Ø 181/4 de tour2 x Cu Ø 2230 18 26 37 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 66 kW2 x G421 mbarPE Ø 201/4 de tour2 x Cu Ø 2230 20 26 21 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 58 kW2 x G427 mbarPE Ø 201/4 de tour2 x Cu Ø 2230 20 26 27 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 105 kW2 x G437 mbarPE Ø 201/4 de tour2 x Cu Ø 2230 20 26 37 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 66 kW2 x G421 mbarCu Ø 181/4 de tour2 x Cu Ø 2230 18 26 21 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 58 kW2 x G427 mbarCu Ø 181/4 de tour2 x Cu Ø 2230 18 26 27 22
6 m³/h0,5 à 5 bar2 x B6 N2 x 105 kW2 x G437 mbarCu Ø 181/4 de tour2 x Cu Ø 2230 18 26 37 22
* Medidor opcional
Logo Chuchu DecayeuxRobinetterie et connectique gaz
Tous droits réservés © CHUCHU DECAYEUX, 2025 | Mentions légales