




| Caudal nominal | Presión de entrada | Regulador | Potencia máxima | Medidor* | Presión de salida | Conexión de entrada | Tipo de válvula | Conexión de salida | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 66 kW | 2 x G4 | 21 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 20 26 21 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 58 kW | 2 x G4 | 27 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 20 26 27 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 105 kW | 2 x G4 | 37 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 20 26 37 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 66 kW | 2 x G4 | 21 mbar | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 18 26 21 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 58 kW | 2 x G4 | 27 mbar | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 18 26 27 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 105 kW | 2 x G4 | 37 mbar | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 18 26 37 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 66 kW | 2 x G4 | 21 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 20 26 21 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 58 kW | 2 x G4 | 27 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 20 26 27 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 105 kW | 2 x G4 | 37 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 20 26 37 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 66 kW | 2 x G4 | 21 mbar | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 18 26 21 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 58 kW | 2 x G4 | 27 mbar | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 18 26 27 22 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | 2 x B6 N | 2 x 105 kW | 2 x G4 | 37 mbar | Cu Ø 18 | 1/4 de tour | 2 x Cu Ø 22 | 30 18 26 37 22 |
|
