

| Calibre | Entrée PE (E) | Sortie Ac (S) | L1 | Marque | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PE Ø 40 | Ac Ø 42,4 | 540 | 1150-040 |
| |
| 50 | PE Ø 63 | Ac Ø 60,3 | 540 | 1150-063 |
| |
| 100 | PE Ø 110 | Ac Ø 114,3 | 590 | 1150-110 |
| |
| 125 | PE Ø 125 | Ac Ø 114,3 | 820 | 1150-125 |
| |
| 150 | PE Ø 160 | Ac Ø 168,3 | 820 | 1150-160 |
|
