




| Calibre | Entrada macho (E) | Salidas hembra tuerca (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/20 | JPC 32 | JPC 20 | 216 | 140 | E 41 / S 36 | 66 | 40 | 0650-001 |
| |
| 32/20 | JPC 32 | JPC 20 | 216 | 140 | E 41 / S 36 | 66 | 40 | 0650-001 |
| |
| 32/20 | JPC 32 | JPC 20 | 216 | 140 | E 41 / S 36 | 66 | 40 | 0650-001 |
| |
| 32/20 | JPC 32 | JPC 20 | 216 | 140 | E 41 / S 36 | 66 | 40 | 0650-001 |
| |
| 32/20 | JPC 32 | JPC 20 | 216 | 140 | E 41 / S 36 | 66 | 40 | 0650-001 |
|
