




| Calibre | Entrada Co (E) | Salida hembra tuerca (S) | Conexión al medidor tipo | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | G4 | 70 | 35 | 36 | 58 | 43 | ![]() | 2599-028 |
|
| 32/20 | Cu Ø 35 | JPC 20 | G4 | 80 | 40 | 36 | 62 | 43 | ![]() | 2599-035 |
|
| 50/20 | Cu Ø 54 | JPC 20 | G4 | 100 | 50 | 36 | 102 | 73 | ![]() | 2599-054 |
|
| 25/20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | G4 | 70 | 35 | 36 | 58 | 43 | ![]() | 2599-028 |
|
| 32/20 | Cu Ø 35 | JPC 20 | G4 | 80 | 40 | 36 | 62 | 43 | ![]() | 2599-035 |
|
| 50/20 | Cu Ø 54 | JPC 20 | G4 | 100 | 50 | 36 | 102 | 73 | ![]() | 2599-054 |
|
| 25/20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | G4 | 70 | 35 | 36 | 58 | 43 | ![]() | 2599-028 |
|
| 32/20 | Cu Ø 35 | JPC 20 | G4 | 80 | 40 | 36 | 62 | 43 | ![]() | 2599-035 |
|
| 50/20 | Cu Ø 54 | JPC 20 | G4 | 100 | 50 | 36 | 102 | 73 | ![]() | 2599-054 |
|
| 25/20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | G4 | 70 | 35 | 36 | 58 | 43 | ![]() | 2599-028 |
|
| 32/20 | Cu Ø 35 | JPC 20 | G4 | 80 | 40 | 36 | 62 | 43 | ![]() | 2599-035 |
|
| 50/20 | Cu Ø 54 | JPC 20 | G4 | 100 | 50 | 36 | 102 | 73 | ![]() | 2599-054 |
|
| 25/20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | G4 | 70 | 35 | 36 | 58 | 43 | ![]() | 2599-028 |
|
| 32/20 | Cu Ø 35 | JPC 20 | G4 | 80 | 40 | 36 | 62 | 43 | ![]() | 2599-035 |
|
| 50/20 | Cu Ø 54 | JPC 20 | G4 | 100 | 50 | 36 | 102 | 73 | ![]() | 2599-054 |
|
| 25/20 | Cu Ø 28 | JPC 20 | G4 | 70 | 35 | 36 | 58 | 43 | ![]() | 2599-028 |
|
| 32/20 | Cu Ø 35 | JPC 20 | G4 | 80 | 40 | 36 | 62 | 43 | ![]() | 2599-035 |
|
| 50/20 | Cu Ø 54 | JPC 20 | G4 | 100 | 50 | 36 | 102 | 73 | ![]() | 2599-054 |
|
