Accueil / Produits / Coffrets / Coffrets équipés / Coffret S300 BATTERIE coupure détente robinet de sécurité (socle en option)

Coffret S300 BATTERIE coupure détente robinet de sécurité (socle en option)

Détente de 50 à 120m³/h
Domaines d'application :
pictogramme Transition moyenne à basse pression
pictogramme Gaz naturel ou GPL en réseau
pictogramme Habitat collectif (du réseau à l'appareil à gaz)
pictogramme ERP & Industrie (du réseau à l'appareil à gaz)
icône fleche gauche
icône fleche droite
Débit nominalPression d'entrée RégulateurPuissance maxiPression de sortieConnexion d'entréeType de robinetConnexion de sortieRéf.
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50558 kW21 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 50 21 54
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50488 kW27 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 50 27 54
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50858 kW37 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 50 37 54
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50558 kW21 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 50 21 60
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50488 kW27 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 50 27 60
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50858 kW37 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 50 37 60
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50558 kW21 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 50 21 54
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50488 kW27 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 50 27 54
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50858 kW37 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 50 37 54
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50558 kW21 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 50 21 60
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50488 kW27 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 50 27 60
50 m³/h0,5 à 5 barBatterie B50858 kW37 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 50 37 60
60 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH60669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)300 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 60 30 54
60 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH60669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)300 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 60 30 60
60 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH60669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)300 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 60 30 54
60 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH60669 kW (gaz naturel) ou 1038 kW (propane réseau)300 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 60 30 60
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B75837 kW21 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 75 21 54
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B75732 kW27 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 75 27 54
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B751245 kW37 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 75 37 54
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B75837 kW21 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 75 21 60
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B75732 kW27 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 75 27 60
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B751245 kW37 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 75 37 60
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B75837 kW21 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 75 21 54
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B75732 kW27 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 75 27 54
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B751245 kW37 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 75 37 54
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B75837 kW21 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 75 21 60
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B75732 kW27 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 75 27 60
75 m³/h0,5 à 5 barBatterie B751245 kW37 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 75 37 60
90 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH901004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)300 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 90 30 54
90 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH901004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)300 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 90 30 60
90 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH901004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)300 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 90 30 54
90 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH901004 kW (gaz naturel) ou 1490 kW (propane réseau)300 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 90 30 60
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B1001110 kW21 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 100 21 54
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B100977 kW27 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 100 27 54
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B1001660 kW37 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 100 37 54
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B1001110 kW21 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 100 21 60
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B100977 kW27 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 100 27 60
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B1001660 kW37 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 100 37 60
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B1001110 kW21 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 100 21 54
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B100977 kW27 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 100 27 54
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B1001660 kW37 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 100 37 54
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B1001110 kW21 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 100 21 60
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B100977 kW27 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 100 27 60
100 m³/h0,5 à 5 barBatterie B1001660 kW37 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 100 37 60
120 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH1201339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)300 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 32 120 30 54
120 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH1201339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)300 mbarPE Ø 321/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 32 120 30 60
120 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH1201339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)300 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéCu Ø 5430 S 28 120 30 54
120 m³/h0,8 à 5 barBatterie BCH1201339 kW (gaz naturel) ou 1990 kW (propane réseau)300 mbarCu Ø 281/4 de tour de sécuritéAc Ø 60,330 S 28 120 30 60
Logo Chuchu DecayeuxRobinetterie et connectique gaz
Tous droits réservés © CHUCHU DECAYEUX, 2024 | Mentions légales