




| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida PE (S) | Conexión al medidor tipo | Distancia entre ejes medidor | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | JPC 32 | PE Ø 40 | G6 / G10 | 250 | 142 | 27 | E 50 / S 46 | 624 | 510 | 0778-227 |
| |
| 32 | JPC 32 | PE Ø 40 | G6 / G10 | 250 | 142 | 27 | E 50 / S 46 | 624 | 510 | 0778-227 |
| |
| 32 | JPC 32 | PE Ø 40 | G6 / G10 | 250 | 142 | 27 | E 50 / S 46 | 624 | 510 | 0778-227 |
| |
| 32 | JPC 32 | PE Ø 40 | G6 / G10 | 250 | 142 | 27 | E 50 / S 46 | 624 | 510 | 0778-227 |
| |
| 32 | JPC 32 | PE Ø 40 | G6 / G10 | 250 | 142 | 27 | E 50 / S 46 | 624 | 510 | 0778-227 |
|
