





| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida PE (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JSC 3/4" | PE Ø 20 | 91 | 73 | E 32 / S 32 | 64 | 45 | ![]() | 0318-022 |
|
| 15/25 | JSC 3/4" | PE Ø 32 | 93 | 75 | E 32 / S 46 | 71 | 45 | ![]() | 0318-024 |
|
| 15 | JSC 3/4" | PE Ø 20 | 91 | 73 | E 32 / S 32 | 64 | 45 | ![]() | 0318-022 |
|
| 15/25 | JSC 3/4" | PE Ø 32 | 93 | 75 | E 32 / S 46 | 71 | 45 | ![]() | 0318-024 |
|
| 15 | JSC 3/4" | PE Ø 20 | 91 | 73 | E 32 / S 32 | 64 | 45 | ![]() | 0318-022 |
|
| 15/25 | JSC 3/4" | PE Ø 32 | 93 | 75 | E 32 / S 46 | 71 | 45 | ![]() | 0318-024 |
|
| 15 | JSC 3/4" | PE Ø 20 | 91 | 73 | E 32 / S 32 | 64 | 45 | ![]() | 0318-022 |
|
| 15/25 | JSC 3/4" | PE Ø 32 | 93 | 75 | E 32 / S 46 | 71 | 45 | ![]() | 0318-024 |
|
| 15 | JSC 3/4" | PE Ø 20 | 91 | 73 | E 32 / S 32 | 64 | 45 | ![]() | 0318-022 |
|
| 15/25 | JSC 3/4" | PE Ø 32 | 93 | 75 | E 32 / S 46 | 71 | 45 | ![]() | 0318-024 |
|
