




| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida hembra tuerca (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/32 | JSC 1"1/4 | JPC 32 | 110 | 85 | E 50 / S 50 | 265 | 235 | ![]() | 0653-004 |
|
| 25/32 | JSC 1"1/4 | JPC 32 | 110 | 85 | E 50 / S 50 | 265 | 235 | ![]() | 0653-004 |
|
| 25/32 | JSC 1"1/4 | JPC 32 | 110 | 85 | E 50 / S 50 | 265 | 235 | ![]() | 0653-004 |
|
| 25/32 | JSC 1"1/4 | JPC 32 | 110 | 85 | E 50 / S 50 | 265 | 235 | ![]() | 0653-004 |
|
| 25/32 | JSC 1"1/4 | JPC 32 | 110 | 85 | E 50 / S 50 | 265 | 235 | ![]() | 0653-004 |
|
