





| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida macho (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | JSC 1"1/4 | JSC 1"1/4 | 213 | 160 | E 50 / S 46 | 141 | 5 | ![]() | 0386-016 |
|
| 32 | JSC 1"1/2 | JSC 1"1/2 | 217 | 160 | E 55 / S 46 | 161 | 20 | ![]() | 0386-018 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | JSC 1"1/4 | 213 | 160 | E 50 / S 46 | 141 | 5 | ![]() | 0386-016 |
|
| 32 | JSC 1"1/2 | JSC 1"1/2 | 217 | 160 | E 55 / S 46 | 161 | 20 | ![]() | 0386-018 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | JSC 1"1/4 | 213 | 160 | E 50 / S 46 | 141 | 5 | ![]() | 0386-016 |
|
| 32 | JSC 1"1/2 | JSC 1"1/2 | 217 | 160 | E 55 / S 46 | 161 | 20 | ![]() | 0386-018 |
|
| 25 | JSC 1"1/4 | JSC 1"1/4 | 213 | 160 | E 50 / S 46 | 141 | 5 | ![]() | 0386-016 |
|
| 32 | JSC 1"1/2 | JSC 1"1/2 | 217 | 160 | E 55 / S 46 | 161 | 20 | ![]() | 0386-018 |
|
